开服前开放排行榜开服后开放。下面是样式预览,名字和数值都不是真实数据。
每 15 分钟更新 · 演示数据 | # | 角色 | 职业 | 等级 | 公会 | 战力 |
|---|
| 1 | Galan | 骑士 | 70 | Nightward | 96,285 |
| 2 | Fensari | 刺客 | 68 | Ashen Wolves | 94,423 |
| 3 | Rabraka | 骑士 | 68 | Blackthorn | 94,105 |
| 4 | Zeve | 骑士 | 82 | Dawnbreak | 90,949 |
| 5 | Vinsa | 精灵 | 98 | Highgarde | 89,517 |
| 6 | Fenth | 精灵 | 85 | Goldmark | 87,862 |
| 7 | Taris | 刺客 | 71 | Highgarde | 86,579 |
| 8 | Osvean | 精灵 | 98 | Silverspire | 85,893 |
| 9 | Morosan | 游侠 | 90 | Goldmark | 85,316 |
| 10 | Dorelri | 游侠 | 69 | Ironvale | 84,897 |
| 11 | Zefengal | 精灵 | 88 | Crimson Oath | 83,217 |
| 12 | Vingal | 骑士 | 96 | Ironvale | 82,262 |
| 13 | Veckri | 刺客 | 84 | Highgarde | 81,644 |
| 14 | Draul | 精灵 | 98 | Nightward | 81,191 |
| 15 | Vecklyn | 骑士 | 86 | Ashen Wolves | 77,985 |
| 16 | Ionze | 骑士 | 86 | Stormcrown | 77,958 |
| 17 | Noxosfen | 游侠 | 98 | Goldmark | 74,762 |
| 18 | Bradra | 游侠 | 96 | Nightward | 73,807 |
| 19 | Bralyndor | 精灵 | 99 | Crimson Oath | 73,763 |
| 20 | Sadra | 游侠 | 69 | Highgarde | 66,345 |
| 21 | Tarulth | 刺客 | 81 | Goldmark | 62,095 |
| 22 | Dorlynfen | 刺客 | 76 | Dawnbreak | 58,108 |
| 23 | Ulisfen | 骑士 | 93 | Ironvale | 43,623 |
| 24 | Dorsaan | 精灵 | 91 | Crimson Oath | 43,504 |
| 25 | Elsa | 骑士 | 96 | Ravenmoor | 42,710 |
| 26 | Drafenka | 刺客 | 81 | Silverspire | 36,051 |
| 27 | Draionra | 刺客 | 98 | Dawnbreak | 35,198 |
| 28 | Osrave | 刺客 | 92 | Ironvale | 31,911 |
| 29 | Ulmor | 刺客 | 75 | Dawnbreak | 23,853 |
| 30 | Tarnoxion | 精灵 | 96 | Emberhold | 18,332 |
| # | 角色 | 职业 | 等级 | 公会 | 战力 |
|---|
| 1 | Bralyndor | 精灵 | 99 | Crimson Oath | 73,763 |
| 2 | Vinsa | 精灵 | 98 | Highgarde | 89,517 |
| 3 | Osvean | 精灵 | 98 | Silverspire | 85,893 |
| 4 | Draul | 精灵 | 98 | Nightward | 81,191 |
| 5 | Noxosfen | 游侠 | 98 | Goldmark | 74,762 |
| 6 | Draionra | 刺客 | 98 | Dawnbreak | 35,198 |
| 7 | Vingal | 骑士 | 96 | Ironvale | 82,262 |
| 8 | Bradra | 游侠 | 96 | Nightward | 73,807 |
| 9 | Elsa | 骑士 | 96 | Ravenmoor | 42,710 |
| 10 | Tarnoxion | 精灵 | 96 | Emberhold | 18,332 |
| 11 | Ulisfen | 骑士 | 93 | Ironvale | 43,623 |
| 12 | Osrave | 刺客 | 92 | Ironvale | 31,911 |
| 13 | Dorsaan | 精灵 | 91 | Crimson Oath | 43,504 |
| 14 | Morosan | 游侠 | 90 | Goldmark | 85,316 |
| 15 | Zefengal | 精灵 | 88 | Crimson Oath | 83,217 |
| 16 | Vecklyn | 骑士 | 86 | Ashen Wolves | 77,985 |
| 17 | Ionze | 骑士 | 86 | Stormcrown | 77,958 |
| 18 | Fenth | 精灵 | 85 | Goldmark | 87,862 |
| 19 | Veckri | 刺客 | 84 | Highgarde | 81,644 |
| 20 | Zeve | 骑士 | 82 | Dawnbreak | 90,949 |
| 21 | Tarulth | 刺客 | 81 | Goldmark | 62,095 |
| 22 | Drafenka | 刺客 | 81 | Silverspire | 36,051 |
| 23 | Dorlynfen | 刺客 | 76 | Dawnbreak | 58,108 |
| 24 | Ulmor | 刺客 | 75 | Dawnbreak | 23,853 |
| 25 | Taris | 刺客 | 71 | Highgarde | 86,579 |
| 26 | Galan | 骑士 | 70 | Nightward | 96,285 |
| 27 | Dorelri | 游侠 | 69 | Ironvale | 84,897 |
| 28 | Sadra | 游侠 | 69 | Highgarde | 66,345 |
| 29 | Fensari | 刺客 | 68 | Ashen Wolves | 94,423 |
| 30 | Rabraka | 骑士 | 68 | Blackthorn | 94,105 |
| # | 公会 | 会长 | 成员 | 总战力 | 城堡 |
|---|
| 1 | Stormcrown | Moris | 18 | 2,399,999 | 霜脊城 |
| 2 | Emberhold | Bravinve | 35 | 2,111,595 | 赤潮堡 |
| 3 | Crimson Oath | Anbra | 49 | 2,036,298 | — |
| 4 | Ravenmoor | Vinfen | 21 | 1,991,974 | — |
| 5 | Silverspire | Targal | 35 | 1,805,736 | — |
| 6 | Blackthorn | Vinul | 35 | 1,565,596 | — |
| 7 | Nightward | Galbrath | 38 | 1,489,124 | — |
| 8 | Highgarde | Ionthsa | 24 | 1,462,473 | — |
| 9 | Dawnbreak | Vinan | 24 | 1,314,469 | — |
| 10 | Ashen Wolves | Brasa | 39 | 1,255,643 | — |
| 11 | Goldmark | Kari | 28 | 1,137,571 | — |
| 12 | Ironvale | Dorosgal | 29 | 1,121,558 | — |
发现排名有误? 客服