Откроется до стартаРейтинг откроется после старта. Ниже — предпросмотр, имена и цифры ненастоящие.
Обновляется каждые 15 минут · демо-данные | # | Персонаж | Класс | Уровень | Гильдия | Сила |
|---|
| 1 | Galan | Рыцарь | 70 | Nightward | 96,285 |
| 2 | Fensari | Ассасин | 68 | Ashen Wolves | 94,423 |
| 3 | Rabraka | Рыцарь | 68 | Blackthorn | 94,105 |
| 4 | Zeve | Рыцарь | 82 | Dawnbreak | 90,949 |
| 5 | Vinsa | Эльф | 98 | Highgarde | 89,517 |
| 6 | Fenth | Эльф | 85 | Goldmark | 87,862 |
| 7 | Taris | Ассасин | 71 | Highgarde | 86,579 |
| 8 | Osvean | Эльф | 98 | Silverspire | 85,893 |
| 9 | Morosan | Рейнджер | 90 | Goldmark | 85,316 |
| 10 | Dorelri | Рейнджер | 69 | Ironvale | 84,897 |
| 11 | Zefengal | Эльф | 88 | Crimson Oath | 83,217 |
| 12 | Vingal | Рыцарь | 96 | Ironvale | 82,262 |
| 13 | Veckri | Ассасин | 84 | Highgarde | 81,644 |
| 14 | Draul | Эльф | 98 | Nightward | 81,191 |
| 15 | Vecklyn | Рыцарь | 86 | Ashen Wolves | 77,985 |
| 16 | Ionze | Рыцарь | 86 | Stormcrown | 77,958 |
| 17 | Noxosfen | Рейнджер | 98 | Goldmark | 74,762 |
| 18 | Bradra | Рейнджер | 96 | Nightward | 73,807 |
| 19 | Bralyndor | Эльф | 99 | Crimson Oath | 73,763 |
| 20 | Sadra | Рейнджер | 69 | Highgarde | 66,345 |
| 21 | Tarulth | Ассасин | 81 | Goldmark | 62,095 |
| 22 | Dorlynfen | Ассасин | 76 | Dawnbreak | 58,108 |
| 23 | Ulisfen | Рыцарь | 93 | Ironvale | 43,623 |
| 24 | Dorsaan | Эльф | 91 | Crimson Oath | 43,504 |
| 25 | Elsa | Рыцарь | 96 | Ravenmoor | 42,710 |
| 26 | Drafenka | Ассасин | 81 | Silverspire | 36,051 |
| 27 | Draionra | Ассасин | 98 | Dawnbreak | 35,198 |
| 28 | Osrave | Ассасин | 92 | Ironvale | 31,911 |
| 29 | Ulmor | Ассасин | 75 | Dawnbreak | 23,853 |
| 30 | Tarnoxion | Эльф | 96 | Emberhold | 18,332 |
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Гильдия | Сила |
|---|
| 1 | Bralyndor | Эльф | 99 | Crimson Oath | 73,763 |
| 2 | Vinsa | Эльф | 98 | Highgarde | 89,517 |
| 3 | Osvean | Эльф | 98 | Silverspire | 85,893 |
| 4 | Draul | Эльф | 98 | Nightward | 81,191 |
| 5 | Noxosfen | Рейнджер | 98 | Goldmark | 74,762 |
| 6 | Draionra | Ассасин | 98 | Dawnbreak | 35,198 |
| 7 | Vingal | Рыцарь | 96 | Ironvale | 82,262 |
| 8 | Bradra | Рейнджер | 96 | Nightward | 73,807 |
| 9 | Elsa | Рыцарь | 96 | Ravenmoor | 42,710 |
| 10 | Tarnoxion | Эльф | 96 | Emberhold | 18,332 |
| 11 | Ulisfen | Рыцарь | 93 | Ironvale | 43,623 |
| 12 | Osrave | Ассасин | 92 | Ironvale | 31,911 |
| 13 | Dorsaan | Эльф | 91 | Crimson Oath | 43,504 |
| 14 | Morosan | Рейнджер | 90 | Goldmark | 85,316 |
| 15 | Zefengal | Эльф | 88 | Crimson Oath | 83,217 |
| 16 | Vecklyn | Рыцарь | 86 | Ashen Wolves | 77,985 |
| 17 | Ionze | Рыцарь | 86 | Stormcrown | 77,958 |
| 18 | Fenth | Эльф | 85 | Goldmark | 87,862 |
| 19 | Veckri | Ассасин | 84 | Highgarde | 81,644 |
| 20 | Zeve | Рыцарь | 82 | Dawnbreak | 90,949 |
| 21 | Tarulth | Ассасин | 81 | Goldmark | 62,095 |
| 22 | Drafenka | Ассасин | 81 | Silverspire | 36,051 |
| 23 | Dorlynfen | Ассасин | 76 | Dawnbreak | 58,108 |
| 24 | Ulmor | Ассасин | 75 | Dawnbreak | 23,853 |
| 25 | Taris | Ассасин | 71 | Highgarde | 86,579 |
| 26 | Galan | Рыцарь | 70 | Nightward | 96,285 |
| 27 | Dorelri | Рейнджер | 69 | Ironvale | 84,897 |
| 28 | Sadra | Рейнджер | 69 | Highgarde | 66,345 |
| 29 | Fensari | Ассасин | 68 | Ashen Wolves | 94,423 |
| 30 | Rabraka | Рыцарь | 68 | Blackthorn | 94,105 |
| # | Гильдия | Глава | Состав | Общая сила | Замок |
|---|
| 1 | Stormcrown | Moris | 18 | 2,399,999 | Морозный кряж |
| 2 | Emberhold | Bravinve | 35 | 2,111,595 | Багровый прилив |
| 3 | Crimson Oath | Anbra | 49 | 2,036,298 | — |
| 4 | Ravenmoor | Vinfen | 21 | 1,991,974 | — |
| 5 | Silverspire | Targal | 35 | 1,805,736 | — |
| 6 | Blackthorn | Vinul | 35 | 1,565,596 | — |
| 7 | Nightward | Galbrath | 38 | 1,489,124 | — |
| 8 | Highgarde | Ionthsa | 24 | 1,462,473 | — |
| 9 | Dawnbreak | Vinan | 24 | 1,314,469 | — |
| 10 | Ashen Wolves | Brasa | 39 | 1,255,643 | — |
| 11 | Goldmark | Kari | 28 | 1,137,571 | — |
| 12 | Ironvale | Dorosgal | 29 | 1,121,558 | — |
Нашли ошибку в рейтинге? Поддержка