오픈 전 공개랭킹은 오픈 후 공개됩니다. 아래는 미리보기이며 이름과 수치는 실제가 아닙니다.
15분마다 갱신 · 데모 데이터 | # | 캐릭터 | 클래스 | 레벨 | 길드 | 전투력 |
|---|
| 1 | Galan | 나이트 | 70 | Nightward | 96,285 |
| 2 | Fensari | 어쌔신 | 68 | Ashen Wolves | 94,423 |
| 3 | Rabraka | 나이트 | 68 | Blackthorn | 94,105 |
| 4 | Zeve | 나이트 | 82 | Dawnbreak | 90,949 |
| 5 | Vinsa | 엘프 | 98 | Highgarde | 89,517 |
| 6 | Fenth | 엘프 | 85 | Goldmark | 87,862 |
| 7 | Taris | 어쌔신 | 71 | Highgarde | 86,579 |
| 8 | Osvean | 엘프 | 98 | Silverspire | 85,893 |
| 9 | Morosan | 레인저 | 90 | Goldmark | 85,316 |
| 10 | Dorelri | 레인저 | 69 | Ironvale | 84,897 |
| 11 | Zefengal | 엘프 | 88 | Crimson Oath | 83,217 |
| 12 | Vingal | 나이트 | 96 | Ironvale | 82,262 |
| 13 | Veckri | 어쌔신 | 84 | Highgarde | 81,644 |
| 14 | Draul | 엘프 | 98 | Nightward | 81,191 |
| 15 | Vecklyn | 나이트 | 86 | Ashen Wolves | 77,985 |
| 16 | Ionze | 나이트 | 86 | Stormcrown | 77,958 |
| 17 | Noxosfen | 레인저 | 98 | Goldmark | 74,762 |
| 18 | Bradra | 레인저 | 96 | Nightward | 73,807 |
| 19 | Bralyndor | 엘프 | 99 | Crimson Oath | 73,763 |
| 20 | Sadra | 레인저 | 69 | Highgarde | 66,345 |
| 21 | Tarulth | 어쌔신 | 81 | Goldmark | 62,095 |
| 22 | Dorlynfen | 어쌔신 | 76 | Dawnbreak | 58,108 |
| 23 | Ulisfen | 나이트 | 93 | Ironvale | 43,623 |
| 24 | Dorsaan | 엘프 | 91 | Crimson Oath | 43,504 |
| 25 | Elsa | 나이트 | 96 | Ravenmoor | 42,710 |
| 26 | Drafenka | 어쌔신 | 81 | Silverspire | 36,051 |
| 27 | Draionra | 어쌔신 | 98 | Dawnbreak | 35,198 |
| 28 | Osrave | 어쌔신 | 92 | Ironvale | 31,911 |
| 29 | Ulmor | 어쌔신 | 75 | Dawnbreak | 23,853 |
| 30 | Tarnoxion | 엘프 | 96 | Emberhold | 18,332 |
| # | 캐릭터 | 클래스 | 레벨 | 길드 | 전투력 |
|---|
| 1 | Bralyndor | 엘프 | 99 | Crimson Oath | 73,763 |
| 2 | Vinsa | 엘프 | 98 | Highgarde | 89,517 |
| 3 | Osvean | 엘프 | 98 | Silverspire | 85,893 |
| 4 | Draul | 엘프 | 98 | Nightward | 81,191 |
| 5 | Noxosfen | 레인저 | 98 | Goldmark | 74,762 |
| 6 | Draionra | 어쌔신 | 98 | Dawnbreak | 35,198 |
| 7 | Vingal | 나이트 | 96 | Ironvale | 82,262 |
| 8 | Bradra | 레인저 | 96 | Nightward | 73,807 |
| 9 | Elsa | 나이트 | 96 | Ravenmoor | 42,710 |
| 10 | Tarnoxion | 엘프 | 96 | Emberhold | 18,332 |
| 11 | Ulisfen | 나이트 | 93 | Ironvale | 43,623 |
| 12 | Osrave | 어쌔신 | 92 | Ironvale | 31,911 |
| 13 | Dorsaan | 엘프 | 91 | Crimson Oath | 43,504 |
| 14 | Morosan | 레인저 | 90 | Goldmark | 85,316 |
| 15 | Zefengal | 엘프 | 88 | Crimson Oath | 83,217 |
| 16 | Vecklyn | 나이트 | 86 | Ashen Wolves | 77,985 |
| 17 | Ionze | 나이트 | 86 | Stormcrown | 77,958 |
| 18 | Fenth | 엘프 | 85 | Goldmark | 87,862 |
| 19 | Veckri | 어쌔신 | 84 | Highgarde | 81,644 |
| 20 | Zeve | 나이트 | 82 | Dawnbreak | 90,949 |
| 21 | Tarulth | 어쌔신 | 81 | Goldmark | 62,095 |
| 22 | Drafenka | 어쌔신 | 81 | Silverspire | 36,051 |
| 23 | Dorlynfen | 어쌔신 | 76 | Dawnbreak | 58,108 |
| 24 | Ulmor | 어쌔신 | 75 | Dawnbreak | 23,853 |
| 25 | Taris | 어쌔신 | 71 | Highgarde | 86,579 |
| 26 | Galan | 나이트 | 70 | Nightward | 96,285 |
| 27 | Dorelri | 레인저 | 69 | Ironvale | 84,897 |
| 28 | Sadra | 레인저 | 69 | Highgarde | 66,345 |
| 29 | Fensari | 어쌔신 | 68 | Ashen Wolves | 94,423 |
| 30 | Rabraka | 나이트 | 68 | Blackthorn | 94,105 |
| # | 길드 | 길드장 | 인원 | 총 전투력 | 성 |
|---|
| 1 | Stormcrown | Moris | 18 | 2,399,999 | 서리등성이 성 |
| 2 | Emberhold | Bravinve | 35 | 2,111,595 | 적조 요새 |
| 3 | Crimson Oath | Anbra | 49 | 2,036,298 | — |
| 4 | Ravenmoor | Vinfen | 21 | 1,991,974 | — |
| 5 | Silverspire | Targal | 35 | 1,805,736 | — |
| 6 | Blackthorn | Vinul | 35 | 1,565,596 | — |
| 7 | Nightward | Galbrath | 38 | 1,489,124 | — |
| 8 | Highgarde | Ionthsa | 24 | 1,462,473 | — |
| 9 | Dawnbreak | Vinan | 24 | 1,314,469 | — |
| 10 | Ashen Wolves | Brasa | 39 | 1,255,643 | — |
| 11 | Goldmark | Kari | 28 | 1,137,571 | — |
| 12 | Ironvale | Dorosgal | 29 | 1,121,558 | — |
순위가 이상한가요? 고객 지원